| Modèle | L15 | 
| Hz | 50 | 
| Série | Série L | 
| Description | Compresseurs à vis lubrifiés (Série L) | 
| Gaz comprimé | Air | 
| Production d'air libre à la pression nominale (m3/min) | 2.7 à 1.8 | 
| Pression d'utilisation minimum (Bar g) | 5 | 
| Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g) | 7.5 à 13 | 
| Puissance moteur (kW) | 15 | 
| Niveau de bruit (DB) | 70 | 
| Longueur (millimètres) | 787 | 
| Largeur (millimètre) | 698 | 
| Taille (millimètres) | 1202 | 
| Comprimé de sorties d'air (pouces) | EN 10226-1 Rp 1 (DIN 2999-Rp 1) | 
| Poids (kilogramme) | 335 | 
| Capacité d'huile (l) | 9.5 | 
| Système de refroidissement | Refroidi par air | 
| Alimentation d'énergie | 400V (50Hz) | 
| À la pression d`utilisation nominale: 7.5 Bar g, Production d`air libre = 2.7 m3/min
 
 À la pression d`utilisation nominale: 10 Bar g,
 Production d`air libre = 2.26 m3/min
 
 À la pression d`utilisation nominale: 13 Bar g,
 Production d`air libre = 1.8 m3/min
 |